Poné cuánto facturaste en los últimos doce meses y te decimos qué categoría te corresponde, según las escalas vigentes desde agosto de 2026.
La categoría también depende de la superficie del local, la energía consumida y los alquileres. Esta calculadora usa solo la facturación, que es el parámetro que define la mayoría de los casos.
Topes de ingresos brutos anuales por categoría. Se actualizan dos veces al año.
| Categoría | Ingresos brutos anuales |
|---|---|
| A | hasta $12.009.410,45 |
| B | hasta $17.595.182,74 |
| C | hasta $24.670.494,31 |
| D | hasta $30.628.651,43 |
| E | hasta $36.028.231,33 |
| F | hasta $45.151.659,41 |
| G | hasta $53.995.798,87 |
| H | hasta $81.924.660,37 |
| I | hasta $91.699.761,90 |
| J | hasta $105.012.519,20 |
| K | hasta $126.610.838,75 |
Si superás el tope de la categoría K, quedás excluido del monotributo y corresponde el pase a responsable inscripto. Te ayudamos con eso.
Mandanos tu situación y te decimos qué categoría te corresponde, cuánto sería la cuota y si conviene recategorizar.